|
|
Общие принципы маркировки свечей зажигания ChampionИнформация с сайта www.akkc.ru Подробная расшифровка: R C 7 YCC 4R - вспомогательные элементы свечи.
C - характеристика резьбовой части свечи.(все размеры указаны в миллиметрах) 7 - калильное число
|
"Холодная" свеча для двигателей с высокой компрессией и высокопроизводительных двигателей. Свечи быстро рассеивают тепло для предотвращения самовозгорания. |
"Горячая" свеча для низкопроизводительных двигателей. Удерживает больше тепла, позволяет избегать нагара и помогает холодному запуску двигателя. |
Примеры использования свечей с разными калильными числами:
(Cu - медный сердечник, Pt - платиновое покрытие, если не указано - стандартный электрод)
(все размеры даны в мм; None - без маркировки)
СТАРЫЙ НОМЕР | НОВЫЙ НОМЕР | СТАРЫЙ НОМЕР | НОВЫЙ НОМЕР | СТАРЫЙ НОМЕР | НОВЫЙ НОМЕР | ||
A506R | A50R | C501R | C55R | N86G | QC59 | ||
A504R | A51R | C502R | C57R | N87G | C61 | ||
A52R | A53R | C503R | C59R | N57 | QC57 | ||
A54R | A55R | C59C | QC59C | N60 | QC59C | ||
A56R | A57R | C59YC | QC59YC | N60Y | QC59YC | ||
A55G | A55C | C61YC | QC61YC | N63Y | C63YC | ||
A57G | A57C | G55 | G55C | N52R | C53R | ||
A59G | A59C | G58 | G57C | N54R | C55R | ||
A505V | A53V | G61 | G59C | N57R | C57R | ||
A506V | A55V | G507R | G51R | N60R | C59R | ||
BN516 | S53C | G508R | G51R/G53R | QN508V | QN53VS | ||
BN57 | S57C | G54R | G55R | C57 | QC57 | ||
BN60 | S59C | G56R | G57R | C57C | QC57C | ||
BN60Y | S59YC | N80 | C53 | C59 | QC59 | ||
BL55 | V55C | N86 | QC59 | C59C | QC59C | ||
BL57 | V57C | N87 | C61 | C59YC | QC59YC | ||
BL60 | V59C | N80G | C53 | C61YC | QC61YC | ||
C501V | C53VC | N82G | C55 | ||||
C502V | C53VC | N84G | QC57 |
QC57 | QC59 | QC59YC | ||
QC57C | QC59C | QC61YC |
C57 | C59 | C59YC | ||
C57C | C59C | C61YC |
‘A’ type: 0.750” Reach 12 mm thread
11/16”
‘V’ type: hex Conical seat 14 mm thread 5/8” hex
‘G’ type: 0.750” Reach 10 mm thread 5/8” hex
HOT | HOT | ||||||||
-69- | -69- | ||||||||
-67- | -67- | ||||||||
-65- | -65- | ||||||||
-63- | G63 | -63- | |||||||
-61- | -61- | ||||||||
-59- | A59C | V59C | G59C | -59- | |||||
-57- | A57C | A57R | V57C | G57C | G57R | -57- | |||
-55- | A55C | A55R | A55V | V55C | G55C | G55R | -55- | ||
-53- | A53C | A53R | A53V | G53C | G53R | G54V | -53- | ||
-51- | A51R | G51R | G52V | -51- | |||||
-50- | A50R | -50- | |||||||
COLD | REGULAR | RETRACTED | SURFACE | REGULAR | REGULAR | RETRACTED | FINE WIRE | SURFACE | COLD |
‘F’ type: 0.460” Reach Conical seat 18 mm
thread 13/16”
‘C’type: 0.750” Reach 14 mm
thread 5/8”
‘S’ type: hex 0.708” Reach 14
mm thread 5/8” hex
HOT | HOT | ||||||||
-69- | -69- | ||||||||
-67- | -67- | ||||||||
-65- | F7YCC | -65- | |||||||
-63- | C63C | C63YC | S67CC | -63- | |||||
-61- | C61C | Q/R/C61YC | C61 | -61- | |||||
-59- | Q/R/C59C | C59YC | C59R | Q/C59 | S59C | S59YC | -59- | ||
-57- | Q/C57C | C57YC | C57R | Q/C57 | C57VC | S57C | S57YC | -57- | |
-55- | C55C | C55R | C55 | S55C | -55- | ||||
-53- | C53C | C53R | C53 | C53VC | S53C | -53- | |||
-51- | -51- | ||||||||
-50- | -50- | ||||||||
COLD | PROJECTED | REGULAR | PROJECTED | RETRACTED | FINE WIRE | SURFACE | REGULAR | PROJECTED | COLD |
Дизайн © 1999- Уазбука. О сайте
info@uazbuka.ru